超轻超薄: 压铸铝机柜,重量仅为45kg,厚度134毫米。高可靠性: 采用分布式扫描技术和模块设计技术,使可靠性和 稳。系统稳定可靠: 抗干扰能力强,使用寿命长,可连续工作24小时以上,操作简便。环保,防静电,防尘,散热好,性价比高。
LED常规屏技术参数 | ||||||||
产品型号 | FN3 | FN4 | FN5 | FN6 | FN8 | FN10 | FN10D | FN16D |
像素间距(PH mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 |
每平米密度(点/㎡) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
像素类型(LED 型号) | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
扫描方式(S) | 16 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 静态 |
亮度(cd/㎡) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 75000 | 8000 |
模组尺寸(W*H*D mm) | 192*192*18 | 320*160*18.5 | 192*192*18 | 320*160*18.5 | 160*160*22 | 256*256*22 | ||
模组重量(Kg) | 0.38 | 0.5 | 0.38 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | ||
箱体尺寸(W*H*D mm) | 768*768*165 | 960*960*130 | 768*768*165 | 960*960*165 | 960*960*165 | 1024*1024*165 | ||
箱体重量(Kg/㎡) | 45 | |||||||
箱体材质 | Iron | |||||||
刷新频率(HZ) | 1920 | 3840 | 8000 | |||||
灰度等级(Bit) | 14 | |||||||
视角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直60° | ||||||
防护等级(前面/后面) | IP65/IP54 | |||||||
维护方式 | 后维护 | 前/后维护 | ||||||
最大功耗(W/㎡) | 1250 | 850 | 780 | 780 | 780 | 830 | 350 | 350 |
平均功耗(W/㎡) | 416 | 283 | 260 | 260 | 260 | 276 | 116 | 116 |
联系方式/微信: 134 2099 0828