超轻,超薄,超高透明度,高强度项目和易于维护。全铝框架设计,80毫米厚度,光线和风力透明,高清播放视频或图片。
T-pro V2系列户外透明租赁屏幕 | ||||||
产品编号 | T-pro0205 | T-pro0306 | T-pro0307 | T-pro0510 | T-pro0606 | T-pro0707 |
橱柜材料 | 户外 | |||||
像素间距 | 2.8*5.6 | 3.4*6.9 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 6.9*6.9 | 7.8*7.8 |
LED配置 | SMD1921 | SMD2727 | ||||
扫描模式(S) | 1/11 | 1/9 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
像素密度 (像素/㎡) | 61952 | 18432 | 32768 | 18432 | 10368 | 8192 |
透明率 | 52% | 40% | 45% | 45% | 40% | 45% |
最佳观看距离(m) | 2.8 | 3.9 | 5 | 2.8 | 3.9 | |
亮度 (cd/㎡) | 4000/7000 | 5000/7000 | 5000/7500 | 6000/8000 | 3500/6000 | 3500/6000 |
模块尺寸 (宽 * 高 * 厚 mm) | 500*125*12 | |||||
模块分辨率 (宽 * 高像素) | 176*22 | 144*18 | 128*16 | 96*24 | 72*18 | 64*16 |
机柜尺寸(宽 * 高 * 厚 mm) | 1000*500*65 | |||||
内阁决议 (宽 * 高像素) | 352*88 | 128*64 | 256*128 | 192*96 | 144*72 | 128*64 |
最大功耗(W/m²) | 750 | |||||
平均功耗(W/m²) | 200 | |||||
视角 | 160 °/160 ° | |||||
橱柜材料 | 压铸铝合金 | |||||
机柜重量 (kg) | 8.1 | |||||
保护程度(前进/后退) | IP66 | |||||
刷新率(Hz) | 1920 / 3840 | |||||
灰度 (钻头) | 14-16位 | |||||
工作温度 | -40 °C ~ 60 °C | |||||
湿度 | 10% ~ 90% | |||||
寿命 | ≥ 100,000小时 | |||||
安装/维护类型 | 背部维护 | |||||
安装方式 | 平/弧/直角 |
联系方式/微信: 134 2099 0828