



| LED透镜节能屏 FB-L系列 | |||
| 产品型号 | FB-L7.8透镜 | FB7.8透镜高亮 | FB7.8透镜节能 |
| 点间距 (mm) | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| LED 灯珠型号 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 扫描方式(S) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 像素点 (pixel /㎡) | 16384 | 16384 | 16384 |
| 观看距离(m) | 7.8-78 | ||
| 亮度 (cd/㎡) | 8000 | 10000/12000 | 6000 |
| 模组尺寸 (宽*高*厚 mm) | 500*125*12 | 500*250*12 | |
| 模组分辨率 (宽*高 pixel) | 64*32 | ||
| 箱体尺寸 (宽*高*厚 mm) | 1000*1000*75 | ||
| 箱体分辨率 (宽*高 pixel) | 128*128 | ||
| 最大功耗(W/m²) | 800 | 360 | |
| 平均功耗(W/m²) | 250 | 100 | |
| 视角 | 160°/160° | ||
| 箱体材质 | 铝 | ||
| 箱体重量(Kg) | 19 | ||
| 防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | ||
| 应用环境 | 户外全天候 | ||
| 刷新频率 (Hz) | 3840 | ||
| 灰度(Bit) | 14-16Bit | ||
| 工作温度 | - 40°C~60°C | ||
| 湿度 | 10%~90% | ||
| 使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||
| 安装维护方式 | 前维护 / 后维护 | ||

