高清小间距显示屏 TV-Link系列技术参数 | |||
产品型号 | TV-108 | TV-135 | TV-162 |
显示尺寸(inch) | 108 | 135 | 162 |
显示面积(㎡) | 3.24 | 5.0625 | 7.29 |
点间距 (mm) | 1.25 | 1.5625 | 18.75 |
像素组成 | SMD1010(GOB可选) | SMD1010(GOB可选) | SMD1415 |
扫描方式(S) | 1/60 | 1/48 | 1/40 |
像素点 (pixel /㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
观看距离(m) | 1.2-12 | 1.3-13 | 1.8-18 |
分辨率 | 1920*1080(1整屏16:9黄金比例.标椎2k输入) | ||
亮度 (nit) | 800 | ||
输入功耗(kw) | 3.2 | 4.4 | 6.7 |
平均功耗(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
视角 | 160°/160° | ||
边框材质 | 铝型材 | ||
箱体重量(Kg) | 4.8 | ||
系统界面 | windows、Android双系统切换 | ||
应用环境 | 室内 | ||
刷新频率 (Hz) | 2880 | ||
灰度(Bit) | 标准14(可支持HDR+2bit提升) | ||
安转方式 | 移动式/挂壁式(2选1) | ||
触摸系统 | 红外触摸 | ||
使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||
安装维护方式 | 前维护 |
联系方式/微信: 134 2099 0828