高光LED橱窗屏显示屏: 一般亮度超过4000cd/m²,但如果需要,可以根据客户要求定制亮度,亮度范围可以从500-5000cd/m²改变; 内置扬声器: 可以根据广告内容添加相应的语音介绍,大大增加了广告的效果; 节约成本: 一次性投入LED橱窗屏只需要少量的维护费用和室内管理费用,相比传统的印刷广告节省了大量的印刷费用。随时更新: 有新产品要发布,无论你在全国有多少个分支机构,你都可以在电脑端轻松发布,而且可以选择定期发布,省时省力; 定时开关: 不需要专人值班。
LED橱窗屏 M系列 户内橱窗屏系列 | |||||
产品型号 | M3 | M2.6 | R6-2.5 | R6-2.0 | R6-1.8 |
应用领域 | 半户外 | 半户外 | 半户外 | 半户外 | 半户外 |
点间距 (mm) | 3.125 | 2.604 | 2.5 | 2 | 1.86 |
LED 灯珠型号 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1515 |
扫描方式(S) | 1/20 | 1/24 | 1/32 | 1/40 | 1/43 |
像素点 (pixel /㎡) | 102400 | 147456 | 160000 | 250000 | 288906 |
观看距离(m) | 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.8 |
亮度 (cd/㎡) | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 |
模组尺寸 (宽*高*厚 mm) | 250*250*12 | 320*160*12 | |||
模组分辨率 (宽*高 pixel) | 80*80 | 96*96 | 128*64 | 160*80 | 172*86 |
箱体尺寸 (宽*高*厚 mm) | 1000*1500*60 | 640*800*60 | |||
箱体分辨率 (宽*高 pixel) | 320*480 | 384*576 | 256*320 | 320*400 | 344*430 |
箱体重量(Kg) | 60 | 36 | |||
最大功耗(W/m²) | 600 | ||||
平均功耗(W/m²) | 180 | ||||
视角 | 160°/160° | ||||
箱体材质 | 铝合金 | ||||
防护等级 (前/后) | IP30 | ||||
应用环境 | 户内高端商显 | ||||
刷新频率 (Hz) | 1920 / 3840 | ||||
灰度(Bit) | 14-16Bit | ||||
工作温度 | - 20°C~50°C | ||||
湿度 | 10%~90% | ||||
使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||||
维护方式 | 前维护 / 后维护 | ||||
安装拼接方式 | 吊装、堆装、坐装(带轮子) |
联系方式/微信: 134 2099 0828