LED货架系列技术参数 | |||
产品型号 | X-S1.2 | X-S1.5 | X-S1.8 |
点间距 (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.875 |
LED 灯珠型号 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
像素点 (pixel /㎡) | 32768 | 18432 | 12800 |
通透率 | 42% | 45% | 35% |
观看距离(m) | 1-10 | ||
亮度 (cd/㎡) | 800 | ||
模组尺寸 (宽*高*厚 mm) | 300*60 | ||
模组分辨率 (宽*高 pixel) | 250*250 | 200*40 | 160*32 |
箱体尺寸 (宽*高*厚 mm) | 604*68*25/904*68*25/1204*68*25;604*248*25/904*248*25/1204*248*25 | ||
箱体分辨率 (宽*高 pixel) | 600*60/900*60/1200*60;600*240/900*240/120*240 | ||
输入电压 | AC110V or AC220V±10%50/60Hz | ||
输入接口 | Ethernet / USB / Wi-Fi | ||
视角 | 160°/160° | ||
箱体材质 | 铝 | ||
箱体重量(Kg) | 0.8-6 | ||
防护等级 (前/后) | IP40 | ||
应用环境 | 室内 | ||
刷新频率 (Hz) | 3840 | ||
工作温度 | - 10°C~40°C | ||
湿度 | 10%~90% | ||
使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||
安装维护方式 | 前维护 |
联系方式/微信: 134 2099 0828