LED交通屏F系列技术参数 | |
产品编号 | 西南-kxb |
显示尺寸 (米) | 1.92*3.84-也可以定制 |
像素 (毫米) | 20 |
像素矩阵 (点) | 96*192 |
交流功耗 | 全屏照明,亮度≧8000张/㎡时的平均功率为:≦80w/㎡ |
像素颜色组成 | 像素管由多晶粒直径的5毫米的发光二极管成分组成,双基色模块比例为2红色1绿色。红色发光二极管管采用管芯,原包装为高亮度铝、铟、镓、磷四元素管;纯绿色发光二极管管采用原厂包装的高亮度管。 |
亮度 (cd/㎡) | ≦10000-也可以定制 |
视角 | ≧30°(led半强度角1/2 ≥ 13.5 °) |
抗风速 | 比40米/秒 |
工作温度 | -55 °C ~ + 80 °C |
湿度 | ≦98% |
像素失控率 | 小于1% |
驱动模式 | 静态恒流 |
调光模式 | 自动、手动、定时三种模式 |
调光 | 自动/手动64级可调 |
视觉距离 | 动态≧210m (车速为120千米/h),静态≧250m |
通信接口 | RS232/485/422,RJ45 (10m/100m以太网),TCP/IP |
通信速率 | 串行端口2400bps-115200bps,以太网10m/100m自适应 |
使用寿命 | 比 100,000小时 |
MTBF | 比30000小时 |
内阁 | 户外 |
保护程度 | IP66 |
橱柜材料 | 可选冷轧薄板或铝合金 |
控制器 | 嵌入式工业计算机。控制器带有触摸液晶显示屏,您可以享受控制器的工作状态,并且可以通过按钮进行简单的控制操作 |
安装电源 | 三相交流380v±15%,50hz±2hz; 单相交流220v ± 15%,50hz ± 2hz |
联系方式/微信: 134 2099 0828